Statistika webu
Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
Nejčtenější texty | |
---|---|
46812x | Několik vět na úvod |
Vypsat všechny přečtené texty |
Nejčtenější články | |
---|---|
1007322x | Zdravá výživa PRIESSNITZ - prodejna s poradnou |
752509x | Rok osvícení |
106615x | Priessnitzovy metody |
83999x | Kurzy a semináře Regresní terapie, Reiki - zasvěcení 1.- 4. st., Imara Reiki, Ra-Sheeba, Shamballa atd. |
81748x | |
79014x | Historie |
66727x | Přednášky |
43020x | Poskytuji tyto terapie a služby: |
42021x | Pár slov o mně.. |
29249x | Užitečné odkazy |
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
Marcela Hanušová Priessnitzová | 9 záznamů (1 text a 8 článků) |
Administrátor | 3 záznamy (3 články) |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
Vypsat všechny komentátory |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Safari | 261 |
Netscape 5.0 | 87 |
MSIE 6.0 | 7 |
Firefox 81.0 | 5 |
Firefox 102.0 | 2 |
Firefox 3.0.x | 1 |
Firefox 63.0 | 1 |
Firefox 80.0ukymizvpxq6 | 1 |
Firefox 3.5.x.NETCLR3.5.30729 | 1 |
Firefox 111.0 | 1 |
Firefox 73.0 | 1 |
Vypsat prohlížeče procentuálně |